自 114/07/21 凌晨 0 點 (UTC+8) 起通過身份驗證起的 90 日內,虛擬貨幣提領額度如下:
| 帳戶類型 | 限額 | 等級一帳戶提領 | 等級二個人戶提領 | 等級二公司戶提領 |
| 通過實名驗證 90 天內 | 單筆 | 等值新台幣 50 萬 | 等值新台幣 50 萬 | 等值新台幣 50 萬 |
| 24 小時內 | ||||
| 每月 | 等值新台幣 500 萬 | 等值新台幣 500 萬 | 等值新台幣 500 萬 | |
| 通過實名驗證 90 天後 | 單筆 | 等值新台幣 200 萬 | 等值新台幣 500 萬 | 等值新台幣 1,000 萬 |
| 24 小時內 | 等值新台幣 1 億 5 千萬 | |||
| 每月 | 等值新台幣 10 億 | |||
虛擬貨幣單筆發送顆數限額請參閱:手續費與限制